Eux, ce sont les membres de l’Académie Zénith : des adultes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans handicap physique.
Eux, ce sont des humains inspirants, résilients, créatifs, qui, chaque jour, repoussent leurs propres limites grâce au soutien de cette Académie unique.
Ce montant servira à financer des projets concrets qui amélioreront leur quotidien et leurs possibilités d’épanouissement.
Je compte sur vous pour faire de cette aventure un sommet de solidarité ️
Merci du fond du cœur,
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
09-04-2025 | Dominique | Beaupre | 5000.00 $ | |
09-04-2025 | Eric | Gregoire | 1000.00 $ | |
09-04-2025 | Alexandra | Barbeau | 20.00 $ | |
09-04-2025 | Jean-Francois | Cloutier | 1000.00 $ | |
09-04-2025 | Sebastien | Tremblay-Boire | 500.00 $ | |
09-04-2025 | Mariève | Desmarais | 50.00 $ | |
09-04-2025 | maxime | guenette | 500.00 $ | |
09-04-2025 | Audrey | Cloutier | 30.00 $ | |
09-04-2025 | Julien | Deschamps | 200.00 $ | |
10-04-2025 | Martin | Herteleer | 200.00 $ | |
10-04-2025 | Cimon | Parent | 50.00 $ | |
10-04-2025 | Stephane | Renaud | 100.00 $ | |
10-04-2025 | Dylan | Roger | 50.00 $ | |
10-04-2025 | Jorge Alexander | Villamizar | 300.00 $ | |
10-04-2025 | Pierre | Morin | 100.00 $ | |
10-04-2025 | Denis | Ricard | 1000.00 $ | |
10-04-2025 | François | Savaria | 250.00 $ | |
10-04-2025 | Dave | Montplaisir | 250.00 $ | |
10-04-2025 | Gabriel | Massé | 100.00 $ | |
10-04-2025 | Louis-Philippe | Boisvert | 169.69 $ | |
41 Nombre de donateurs
1 2 3
|